POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Presa da pannello TM 24840
| Ampere | 63 A |
|---|---|
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti |
portacontatti altamente resistenti al calore contatti nichelati X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP67 |
| Flangia | 114x114 mm |
| Fori di fissaggio | 90x90 mm |
| Inclinazione | 20 ° |
| Peso | 680 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC |
Presa da pannello TM 24840